<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Bangkok &#187; Kisen</title>
	<atom:link href="http://www.berlinbangkok.com/tag/kisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlinbangkok.com</link>
	<description>Berliinistä, Helsingistä ja hieman Bangkokistakin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 05:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ITICSE&#8217;10 ja Kisen</title>
		<link>http://www.berlinbangkok.com/2010/01/iticse10-ja-kisen/</link>
		<comments>http://www.berlinbangkok.com/2010/01/iticse10-ja-kisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[ITICSE]]></category>
		<category><![CDATA[Kisen]]></category>
		<category><![CDATA[Opiskelu]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinbangkok.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Eilen oli aika rankka päivä: naputin vähän gradua ja viimeistelin Matin kanssa ITICSE&#8217;10 -paperin joka koki vielä aikamoisen evoluution. Tieteellisen paperin kirjoittaminen oli opettavaista: ylimääräiset sanat pois, asian ydin selvästi esiin, kiemurainen ilmaisu nollaan ja deleteä enemmän kuin olisin aluksi uskonut. Kun nelisivuinen tuotos saatiin viimein lähetettyä puoli yhdeksältä, pää tuntui turpealta ja olo oli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eilen oli aika rankka päivä: naputin vähän gradua ja viimeistelin Matin kanssa <a title="ITICSE -konferenssin kotisivut" href="http://iticse2010.bilkent.edu.tr/">ITICSE&#8217;10</a> -paperin joka koki vielä aikamoisen evoluution. Tieteellisen paperin kirjoittaminen oli opettavaista: ylimääräiset sanat pois, asian ydin selvästi esiin, kiemurainen ilmaisu nollaan ja deleteä enemmän kuin olisin aluksi uskonut. Kun nelisivuinen tuotos saatiin viimein lähetettyä puoli yhdeksältä, pää tuntui turpealta ja olo oli todella tyytyväinen. Juhlistimme hyvää lopputulosta muutamalla oluella <a title="Olut- ja viinihuone Ooster" href="http://www.avecra.fi/?cmscid=111&amp;lang=fi">Rautatieaseman Oosterissa</a> ja luulenpa että vielä joskus kirjoitan jonkun muunkin konferenssipaperin. Toivotaan kuitenkin että tämä menee läpi: tieto tulee maaliskuun 8. jolloin olen jossain päin Kaakkois-Aasiaa.</p>
<p><a href="http://www.berlinbangkok.com/wp-content/uploads/2010/01/kisentalvi.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-528" title="Kisenin teltta talven keskellä" src="http://www.berlinbangkok.com/wp-content/uploads/2010/01/kisentalvi-226x300.jpg" alt="" width="226" height="300" /></a></p>
<p>Tämän lisäksi veneemme <a title="Kisenblogi" href="http://fin15kisen.blogspot.com">Kisenin</a> rassaaminen on edennyt hyvin jo pari kuukautta. Tänään tehtiin kansikaarien lautoja kolmesta osasta 12cm viistoliitoksilla. Lopputuloksena meillä on nyt kuusi 10-11 metristä lautaa jotka laminoidaan kannen alle laidanmyötäisiksi palikoiksi. On hienoa tehdä puutöitä kaiken datailun keskellä! Muutama mielenkiintoinen duunijuttu odottelee, saa nähdä mihin suuntaan mennään mutta hyvältä näyttää.</p>
<p>Tänään on vielä edessä Espoon keskustaan siirtyminen ja serkkuni (<a title="R-Jaarli Myspacessa" href="http://www.myspace.com/rjaarli">R-Jaarli</a>) keikka texmex -ravintolassa. Huhhuh!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlinbangkok.com/2010/01/iticse10-ja-kisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009!</title>
		<link>http://www.berlinbangkok.com/2009/02/2009/</link>
		<comments>http://www.berlinbangkok.com/2009/02/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Musiikki]]></category>
		<category><![CDATA[Kisen]]></category>
		<category><![CDATA[Purjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Red Fang]]></category>
		<category><![CDATA[Remontti]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinbangkok.com/2009/02/2009/</guid>
		<description><![CDATA[Välipäivät menivät Kisenillä puuhaillessa. Kunnostusprojekti eteni reippaasti, ja saimme vesilinjan alapuoleisen osan purkutyöt loppuun. Vuosi 2008 loppui kuitenkin oikein hauskoissa merkeissä. Laurilla ja Petralla oli kingit kotibileet, joissa tanssittiin vuoden 2009 vaihduttua villisti Spotifystä valikoidun musiikin tahtiin. Yllä on Red Fangin mainio musiikkivideo biisistä Prehistoric Dog. Larppausmenoa hauskimmillaan, sanoisin. Hyvää vuotta 2009 kaikille!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välipäivät menivät Kisenillä puuhaillessa. Kunnostusprojekti eteni reippaasti, ja saimme vesilinjan alapuoleisen osan purkutyöt loppuun.</p>
<p>Vuosi 2008 loppui kuitenkin oikein hauskoissa merkeissä. Laurilla ja Petralla oli kingit kotibileet, joissa tanssittiin vuoden 2009 vaihduttua villisti Spotifystä valikoidun musiikin tahtiin.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Y3Vcoq-QRo4&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Y3Vcoq-QRo4&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Yllä on Red Fangin mainio musiikkivideo biisistä Prehistoric Dog. Larppausmenoa hauskimmillaan, sanoisin.</p>
<p>Hyvää vuotta 2009 kaikille!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlinbangkok.com/2009/02/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aamutunnelmat töissä</title>
		<link>http://www.berlinbangkok.com/2008/10/aamutunnelmat-toissa/</link>
		<comments>http://www.berlinbangkok.com/2008/10/aamutunnelmat-toissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Musiikki]]></category>
		<category><![CDATA[Kisen]]></category>
		<category><![CDATA[Remontti]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinbangkok.com/2008/10/aamutunnelmat-toissa/</guid>
		<description><![CDATA[Windows Xp Service Pack 3 asentui juuri &#8211; keskeyttäen muun työnteon 45 minuutiksi. Nuhainen Vaio ei jaksanut vääntää Powerpoint 2007 -tiedostoja samanaikaisesti joten jouduin piirtämään paperille. Se olikin hyvä, sillä sain monta hyvää oivallusta. Powerpointprotojen vääntäminen on hyvin mielekästä puuhaa: tulokset näkyvät heti ja simuloimaan pääsee välittömästi. Lisäksi on hyvä kun saa välitöntä palautetta domainosaajilta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Xp Service Pack 3 asentui juuri &#8211; keskeyttäen muun työnteon 45 minuutiksi. Nuhainen Vaio ei jaksanut vääntää Powerpoint 2007 -tiedostoja samanaikaisesti joten jouduin piirtämään paperille. Se olikin hyvä, sillä sain monta hyvää oivallusta. Powerpointprotojen vääntäminen on hyvin mielekästä puuhaa: tulokset näkyvät heti ja simuloimaan pääsee välittömästi. Lisäksi on hyvä kun saa välitöntä palautetta domainosaajilta.</p>
<p>Aamun soundtrackina toimii <a href="http://www.myspace.com/getbookashade">Booka Shaden</a> loistava <a href="http://www.play.com/Music/CD/4-/5452044/The-Sun-The-Neon-Light/Product.html">The Sun and the Neon Light</a> -levy. Se palauttaisi muuten viikonlopun klubitunnelmiin, mutta <a href="http://www.redrum.fi">Redrumin</a> House Partysta jäi aika laimea fiilis. Tylsää musaa ja jotenkin löysä meininki. Meillä oli kuitenkin ihan hauskaa ja myöhemmin illalla <a href="http://www.mbar.fi/">Mbarissa</a> <a href="http://www.myspace.com/samulikemppi">Samuli Kemppi</a> ja <a href="http://www.myspace.com/frozennorthrecordings">J-P Parikka</a> soittivat kunnon teknoa. Näitä asioita pohdiskellessa on kova ikävä Berliiniin&#8230;</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3081/2914938078_61e30ac1d1.jpg?v=0" alt="2914938078_61e30ac1d1.jpg" width="500" height="375" /></p>
<p>Lauantain remonttituokio <a href="http://fin15kisen.blogspot.com">Kisenillä</a> tuotti hyvin tulosta ja kylkilautojen tilalla on nyt komea pilssihymy! Toivottavasti ehditään taas pian Kirkkonummelle, tekemistä on paljon. Nyt töiden pariin.</p>
<p>Edit: <a href="http://www.myspace.com/bengabeats">Bengan</a> <a href="http://www.play.com/Music/CD/4-/5238862/Diary-Of-An-Afro-Warrior/Product.html">Diary of an Afro Warrior</a> toimii myös! <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dubstep">Dubsteppiä</a> parhaimmillaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlinbangkok.com/2008/10/aamutunnelmat-toissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
